北非:埃及數據采集物聯網卡、利比亞數據采集物聯網卡、突尼斯語音卡、阿爾及利亞POS機流量卡、摩洛哥數據采集物聯網卡、東非:埃塞俄比亞、厄立特里亞、非洲南1南非物聯網卡贊比亞數據采集物聯網卡安哥拉無線網關物聯網卡津巴布韋物聯網卡馬拉維物聯網卡莫桑比克物聯網卡博茨瓦納非洲數據采集物聯網卡(54國)索馬里定位器、吉布提、肯尼亞、坦桑尼亞、烏干達、盧旺達、布隆迪、塞舌爾數據采集物聯網卡、中非乍得數據采集物聯網卡、中非共和國、喀麥隆、赤道幾內亞、加蓬物聯網卡設備管理平臺、剛果共和國、剛果民主共和國數據采集物聯網卡、圣多美和普林西比數據采集物聯網卡、西非:毛里塔尼亞、塞內加爾、岡比亞、馬里、布基納法索、幾內亞、幾內亞比紹、佛得角、塞拉利昂、利比里亞、科特迪瓦、加納、多哥、貝寧、尼日爾、尼日利亞數據采集物聯網卡、南非:贊比亞、安哥拉、津巴布韋、馬拉維、莫桑比克、博茨瓦納、納米比亞、南非、斯威士蘭、萊索托、馬達加斯加、科摩羅、毛里求斯數據采集物聯網卡
核心設備技術配置?
?國家/地區??設備場景??技術方案與資費??關鍵合規要求?
?波蘭? | 智能燃氣表(NB卡) | ?雙模抗寒設計?:NB-IoT B8/B20 + LoRaWAN補盲,休眠電流≤50μA;支持-35℃運行1? ?資費?:50MB/月套餐$1.2起1? | 強制歐盟CE-RED認證?,數據境內存儲(GDPR)? |
?捷克? | 水電表流量卡 | ?多運營商冗余接入?(O2+T-Mobile),流量池共享1? ?資費?:單設備月均≤$0.71? | 金融數據強制SM4加密?,禁用非加密傳輸模組1? |
?斯洛伐克? | POS機物聯網卡 | ?端到端加密交易?,延遲要求資費?:10GB/月工業套餐$182 | 共享瑞士sunrise套餐1?,支付指令存證? |
?匈牙利? | 共享充電流量卡 | ?太陽能供電模塊? + 離線緩存;IP65防塵設計1? ?資費?:流量池共享(單設備≤$0.7/月)1? | 設備需本地數據保護官(DPO)備案?,禁用俄制通信模組13 |
?德國? | 機器人語音卡 | ?5G n78毫米波優先?,德語+英語多語種交互;VoLTE高清通話? ?資費?:2000分鐘/月$8起1 | 歐盟GDPR合規語音處理?,聲紋采集需用戶授權? |
?奧地利? | 機器人流量卡 | ?OpenCPU架構二次開發?,預留n258頻段接口? ?資費?:10GB/$48含安全審計1? | 跨境數據傳輸審批?,工業設備需抗震認證(IEC )? |
?瑞士? | 語音機器人卡 | ?動態網絡切換eSIM?,支持蜂窩+衛星雙模1 ?資費?:1GB/月€0.9/臺(金融級套餐)2 | 2025年新規:功率>20mW設備強制認證? |
?列支敦士登? | POS機物聯網卡 | ?端到端加密? + 存證,集成防拆檢測模塊2 ?資費?:共享瑞士套餐(1GB/月€0.9/臺)2? | 金融指令強制AES-256加密2,數據跨境傳輸需政府審批? |
